Spielort: Pokerturnier in Zizers 17.05.22
Rangliste vom Mai 17.05.2022
Rang | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | SELVO_10 | 9 |
2 | X9899 | 8 |
3 | tomzsc | 7 |
4 | Pascha66 | 6 |
5 | Sven67 | 5 |
6 | Vik | 4 |
7 | Waksmania | 3 |
8 | Fäba | 2 |
9 | Fridolin | 1 |
10 | Lori | 0 |
11 | X6464 | 0 |
12 | Elmassivo | 0 |
13 | Fitze | 0 |
14 | Dardi | 0 |
15 | Hotz | 0 |
16 | HansNötig | 0 |
17 | Dany | 0 |
18 | Cipi | 0 |
19 | Balois | 0 |
20 | bruno | 0 |
21 | Kat | 0 |
22 | Partizan_87 | 0 |
23 | Nidi | 0 |
24 | Samedin | 0 |
Spielort: Pokerturnier in Zizers 20.05.22
Rangliste vom Mai 20.05.2022
Rang | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | SELVO_10 | 0 |
2 | Fäba | 0 |
3 | slickric | 0 |
4 | Meth | 0 |
5 | Lokass | 0 |
6 | Stonedeye | 0 |
7 | FrankTheTank | 0 |
8 | sirbluffalot | 0 |
9 | Brainmaster | 0 |
Spielort: Pokerturnier in Zizers 21.05.22
Rangliste vom Mai 21.05.2022
Rang | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | SELVO_10 | 0 |
2 | Eri | 0 |
Spielort: Pokerturnier in Zizers 24.05.22
Rangliste vom Mai 24.05.2022
Rang | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | SELVO_10 | 0 |
2 | pascal | 0 |
Spielort: Pokerturniere vom 27+28.05.22 fallen aus
Rangliste vom Mai 26.05.2022
Rang | Nickname | Punkte |
---|
Spielort: Pokerturnier in Zizers 31.05.22
Rangliste vom Mai 31.05.2022
Rang | Nickname | Punkte |
---|
HSOP-Pokersaison Zizers 2022
Gesamtrangliste nach Punkten
Rang | Nickname | Teilnahmen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SELVO_10 | 150 | 176 |
2 | bruno | 46 | 75 |
3 | tomzsc | 77 | 68 |
4 | Slave | 104 | 62 |
5 | HansNötig | 70 | 53 |
6 | Partizan_87 | 40 | 47 |
7 | Nidi | 43 | 46 |
8 | Eri | 34 | 45 |
9 | Dardi | 60 | 44 |
10 | Mario11 | 41 | 42 |
11 | Rini | 50 | 40 |
12 | Baki | 89 | 40 |
13 | VAMOS_RIVER88 | 69 | 37 |
14 | Waksmania | 36 | 36 |
15 | Chris | 47 | 36 |
16 | Tigre2021 | 67 | 35 |
17 | Kat | 40 | 35 |
18 | Logo144 | 74 | 35 |
19 | Rock | 52 | 35 |
20 | Fäba | 33 | 34 |
21 | slickric | 39 | 34 |
22 | Jan | 29 | 31 |
23 | Fitze | 39 | 30 |
24 | KingUeli | 47 | 28 |
25 | Mäk | 42 | 27 |
26 | Chili | 24 | 27 |
27 | Sven67 | 37 | 27 |
28 | Pascha66 | 32 | 26 |
29 | Fridolin | 52 | 26 |
30 | Vik | 39 | 25 |
31 | Gioiangel | 50 | 23 |
32 | Elmassivo | 40 | 23 |
33 | Monti5 | 6 | 23 |
34 | Mohikaner69 | 25 | 23 |
35 | Dreamcatcher | 15 | 21 |
36 | ruli | 26 | 20 |
37 | Brazzo | 30 | 19 |
38 | Raceace91 | 32 | 19 |
39 | Hakebeil | 32 | 18 |
40 | Pizo | 25 | 18 |
41 | Fabi7 | 25 | 18 |
42 | Grisou | 15 | 17 |
43 | Hurricane | 30 | 16 |
44 | ocnarf | 42 | 15 |
45 | Zonk | 26 | 14 |
46 | RaBe | 22 | 14 |
47 | Loco | 19 | 14 |
48 | SP76 | 23 | 13 |
49 | Rebkas | 44 | 13 |
50 | Rfc | 13 | 13 |
51 | Säsch | 27 | 13 |
52 | X9899 | 2 | 13 |
53 | Hannibal | 14 | 12 |
54 | Divine_reads | 8 | 12 |
55 | Madrisa94 | 11 | 12 |
56 | Fabinski | 12 | 12 |
57 | Delta | 12 | 11 |
58 | Lamba | 4 | 11 |
59 | Apehanger71 | 39 | 10 |
60 | nold | 13 | 9 |
61 | Jan 01 | 8 | 9 |
62 | Heidi | 3 | 9 |
63 | FREEAIR | 10 | 9 |
64 | Hotz | 20 | 9 |
65 | Killer | 30 | 9 |
66 | Merlin | 22 | 8 |
67 | rizzzoo187 | 12 | 8 |
68 | Stigi | 28 | 8 |
69 | Shark | 9 | 8 |
70 | Kawo78 | 6 | 8 |
71 | Kagi | 11 | 8 |
72 | Sompii | 4 | 8 |
73 | Emidio | 4 | 8 |
74 | Mustaf | 5 | 8 |
75 | Caro | 11 | 8 |
76 | roy | 13 | 7 |
77 | Keole | 1 | 7 |
78 | mdin | 28 | 7 |
79 | Claudio | 2 | 7 |
80 | Davoserdach | 18 | 7 |
81 | martina | 3 | 7 |
82 | namaicush | 12 | 6 |
83 | Aklibi | 5 | 6 |
84 | T-Bone | 10 | 6 |
85 | hedani | 11 | 6 |
86 | Meth | 6 | 6 |
87 | Tschagels | 12 | 6 |
88 | Paisi | 5 | 5 |
89 | Uzio | 13 | 5 |
90 | flowa | 11 | 5 |
91 | sawosch | 1 | 4 |
92 | sfobv | 9 | 4 |
93 | Schelbi | 10 | 4 |
94 | Andi… | 13 | 4 |
95 | Bruno.b | 15 | 4 |
96 | Lele | 12 | 4 |
97 | Lolo | 10 | 4 |
98 | Greeny | 3 | 3 |
99 | kev1181 | 8 | 3 |
100 | Big Dick Dän | 15 | 3 |
101 | Lapo | 4 | 3 |
102 | tuovan | 1 | 3 |
103 | Stonedeye | 10 | 3 |
104 | Beoa 1 | 2 | 3 |
105 | Lori | 36 | 3 |
106 | sil | 30 | 3 |
107 | Samedin | 4 | 3 |
108 | Ivane | 2 | 2 |
109 | Bujar | 5 | 2 |
110 | Puur | 4 | 2 |
111 | Menur | 16 | 2 |
112 | Metiii10 | 25 | 2 |
113 | Martin | 4 | 2 |
114 | Cubalibre | 6 | 2 |
115 | SiKl | 4 | 1 |
116 | Pokerstern | 14 | 1 |
117 | Fladi | 36 | 1 |
118 | FrankTheTank | 14 | 1 |
119 | Gui | 5 | 1 |
120 | Elmotional | 15 | 1 |
121 | Minur | 10 | 1 |
122 | GB | 12 | 1 |
123 | Zladi | 4 | 1 |
124 | Mujo | 4 | 0 |
125 | marietto65 | 0 | |
126 | Fireblade | 4 | 0 |
127 | yanick | 2 | 0 |
128 | Ramon | 4 | 0 |
129 | fischer1974 | 4 | 0 |
130 | Balois | 8 | 0 |
131 | Babak | 2 | 0 |
132 | Michael | 6 | 0 |
133 | Muzaffer | 3 | 0 |
134 | Swordfish | 4 | 0 |
135 | Emil Bise | 4 | 0 |
136 | AA.snapfold | 4 | 0 |
137 | pascal | 3 | 0 |
138 | Natter71 | 4 | 0 |
139 | PokerAce | 2 | 0 |
140 | sirbluffalot | 0 | |
141 | Dany | 3 | 0 |
142 | pedor | 4 | 0 |
143 | Kaffi79 1 | 4 | 0 |
144 | Rede | 4 | 0 |
145 | Jäckj | 4 | 0 |
146 | Michali | 4 | 0 |
147 | Noli | 18 | 0 |
148 | Fabio | 2 | 0 |
149 | Jemelico | 3 | 0 |
150 | Gianni | 2 | 0 |
151 | X6464 | 3 | 0 |
152 | Sean Pi | 4 | 0 |
153 | Vamos_Turn | 4 | 0 |
154 | Kati | 6 | 0 |
155 | Monymaker | 3 | 0 |
156 | Cipi | 6 | 0 |
157 | Le chiffre | 3 | 0 |
158 | Insi | 6 | 0 |
159 | Lokass | 6 | 0 |
160 | jonassenti | 0 | |
161 | Jerry | 15 | 0 |
162 | AK Suited | 5 | 0 |
163 | Schalter | 4 | 0 |
164 | AknoGood | 4 | 0 |
165 | Adrian | 14 | 0 |
166 | Kapic91 | 4 | 0 |
167 | Batti#22 | 3 | 0 |
168 | pippo028 | 4 | 0 |
169 | Ing.Breitfuss | 5 | 0 |
170 | carlito | 8 | 0 |
171 | Holgi | 2 | 0 |
172 | nuja | 1 | 0 |
173 | Pacoloco | 5 | 0 |
174 | A. | 2 | 0 |
175 | Miggali | 2 | 0 |
176 | The 5. Ace | 2 | 0 |
177 | emrah1 | 2 | 0 |
178 | Fabo | 4 | 0 |
179 | Beoa | 2 | 0 |
180 | Fullhasli | 3 | 0 |
181 | Temmy | 4 | 0 |
182 | TenzDre | 6 | 0 |
183 | Rodusi | 2 | 0 |
184 | El Gandor | 4 | 0 |
185 | Färbi | 2 | 0 |
186 | leuschi | 3 | 0 |
187 | damiangrotti | 0 | |
188 | Phillip1 | 3 | 0 |
189 | Rolf | 4 | 0 |
190 | Nonen | 2 | 0 |
191 | Pipo | 7 | 0 |
192 | Stephan | 6 | 0 |
193 | VenancioFS | 6 | 0 |
194 | Maurin | 1 | 0 |
195 | Robak | 3 | 0 |
196 | Praesi | 7 | 0 |
197 | Giri9 | 1 | 0 |
198 | Romi | 3 | 0 |
199 | Hitsch 1 | 8 | 0 |
200 | capünsli | 5 | 0 |
201 | Andic | 2 | 0 |
202 | Rico | 4 | 0 |
203 | Mahir#7 | 4 | 0 |
204 | Brainmaster | 0 |
Die kumulierten Gasamtpunkte sind auf Deiner persönlichen Mitgliederseite aufgelistet.> Jetzt einloggen.