Spielort: King's Resort Casino
Spielort: King's Resort Casino
Spielort: Casino Aš
HSOP-Pokerreise Saison 2019 -2024
Gesamtrangliste nach Punkten
Rang | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | Rebkas | 19 |
2 | hedani | 18 |
3 | Mohikaner69 | 15 |
4 | SP76 | 13 |
5 | don burro | 13 |
6 | BrasilQQ/Bimbozinho | 10 |
7 | ricksterZH | 9 |
8 | Gioiangel | 7 |
9 | VonRiva | 7 |
10 | Kevin | 6 |
11 | Whale | 6 |
12 | Infonaut | 5 |
13 | KingUeli | 5 |
14 | raccoon677 | 4 |
15 | AlRamon | 4 |
16 | Morgana | 4 |
17 | Fabinski | 4 |
18 | jodelanita | 3 |
19 | Sven67 | 3 |
20 | Monti5 | 3 |
21 | CC | 2 |
22 | nold | 2 |
23 | Fabienne | 1 |
24 | Fabi7 | 1 |
Die kumulierten Gasamtpunkte sind auf Deiner persönlichen Mitgliederseite aufgelistet.> Jetzt einloggen.