Spielort:
HSOP-Pokersaison 2019/20
Gesamtrangliste nach Punkten
Rang | Nickname | Punkte |
---|---|---|
1 | Rebkas | 19 |
2 | hedani | 18 |
3 | Mohikaner69 | 14 |
4 | SP76 | 13 |
5 | don burro | 13 |
6 | BrasilQQ/Bimbozinho | 10 |
7 | ricksterZH | 9 |
8 | VonRiva | 7 |
9 | Goyangel | 7 |
10 | Kevin | 6 |
11 | Whale | 6 |
12 | Infonaut | 5 |
13 | Fabinski | 5 |
14 | Yepa | 5 |
15 | KingUeli | 5 |
16 | Morgana | 4 |
17 | AlRamon | 4 |
18 | gioiangel | 4 |
19 | raccoon677 | 4 |
20 | Sven67 | 3 |
21 | Monti5 | 3 |
22 | RaBe | 3 |
23 | jodelanita | 3 |
24 | nold | 2 |
25 | CC | 2 |
26 | Fabienne | 1 |
27 | Fabi7 | 1 |
28 | hocl | 1 |
Die kumulierten Gasamtpunkte sind auf Deiner persönlichen Mitgliederseite aufgelistet.> Jetzt einloggen.