Wir sind das erste Pokerlokal in Graubünden – und bis heute das letzte, das geblieben ist und legal.
Funde aus der Bronze-und Römerzeit lassen einen wesentlich älteren Siedlungsursprung vermuten.Die Wirtschaft des mit Marktrecht begabten, kleinstädtisch anmutenden Dorfes ruhte auf mehreren Säulen: Neben der Landwirtschaft (Wein-, Obst- und Ackerbau) sind seit dem Mittelalter diverse Handwerkszweige belegt.
Was Dich erwartet
Willkommen bei Trumpf As AG im Pokerlokal HSOP in Zizers
Dem ersten legalen Pokerlokal in Graubünden
Es gibt eine jährliche Registergebühr von CHF 40.-
Dienstag 24.11.26 ein Hold’em NL Turnier Buy-In 75+25
Turniertyp: 3 RE-Entry mit 35’000 Chips bis Ende Level 8
Late Reg. bis Ende 8 Level
Reservierung entfällt nach dem 4. Level
Startstack: 35’000 Chips inkl. Bonus Chips / Blindlevel: 20 / 15 Min
Türöffnung 18 Uhr und Turnierstart 19 Uhr
Blindstruktur mit 35’000 Chips
Level 1 100 / 200 15 Min
Level 2 200 / 400 15 Min
Level 3 300 / 600 15 Min
Level 4 400 / 800 15 Min
Level 5 500 / 1000 15 Min
Level 6 600 / 1200 15 Min
Level 7 800 / 1600 15 Min
Level 8 1000 / 2000 15 Min ( 21 Uhr )
Break CHIP RACE 100er/500er 12 (20) Min Lat. Reg. ( 21:20 Uhr )
Level 9 1000 / 3000 20 Min
Level 10 2000 / 4000 20 Min
Level 11 2000 / 5000 20 Min
Level 12 3000 / 6000 20 Min ( 22:40 Uhr )
Break 10 Min ( 22:50 Uhr )
Level 13 4000 / 8000 20 Min
Level 14 5000 / 10000 20 Min
Level 15 6000 / 12000 20 Min
Level 16 8000 / 16000 20 Min ( 0:10 Uhr )
Break CHIP RACE 1000 er 10 Min ( 0:20 Uhr )
Level 17 10000 / 20000 15 Min
Level 18 15000 / 30000 15 Min
Level 19 20000 / 40000 15 Min
Level 20 30000 / 60000 15 Min ( 01:35 Uhr )
Break CHIP RACE 5000er 10 Min ( 01:45 Uhr )
Level 21 40’000 / 80’000 15 Min
Level 22 50000 / 100000 15 Min
Level 23 60000 / 120000 10 min
Level 24 80000/ 160000 10 Min
Level 25 100000 / 200000 10 Min ( 02:45 Uhr )
Level 1 100 / 200 15 Min
Level 2 200 / 400 15 Min
Level 3 300 / 600 15 Min
Level 4 400 / 800 15 Min
Level 5 500 / 1000 15 Min
Level 6 600 / 1200 15 Min
Level 7 800 / 1600 15 Min
Level 8 1000 / 2000 15 Min ( 21 Uhr )
Break CHIP RACE 100er/500er 12 (20) Min Lat. Reg. ( 21:20 Uhr )
Level 9 1000 / 3000 20 Min
Level 10 2000 / 4000 20 Min
Level 11 2000 / 5000 20 Min
Level 12 3000 / 6000 20 Min ( 22:40 Uhr )
Break 10 Min ( 22:50 Uhr )
Level 13 4000 / 8000 20 Min
Level 14 5000 / 10000 20 Min
Level 15 6000 / 12000 20 Min
Level 16 8000 / 16000 20 Min ( 0:10 Uhr )
Break CHIP RACE 1000 er 10 Min ( 0:20 Uhr )
Level 17 10000 / 20000 15 Min
Level 18 15000 / 30000 15 Min
Level 19 20000 / 40000 15 Min
Level 20 30000 / 60000 15 Min ( 01:35 Uhr )
Break CHIP RACE 5000er 10 Min ( 01:45 Uhr )
Level 21 40’000 / 80’000 15 Min
Level 22 50000 / 100000 15 Min
Level 23 60000 / 120000 10 min
Level 24 80000/ 160000 10 Min
Level 25 100000 / 200000 10 Min ( 02:45 Uhr )

















